Die Fahrzeugverwaltung bildet den Fuhrpark Ihrer Organisation ab. Fahrzeuge koennen in einem Tableau angeordnet, mit BOS-FMS-Status versehen und Einsaetzen zugeordnet werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Fahrzeugbezeichnung (z.B. „HLF 20/16“) |
| Rufname | Funkrufname (z.B. „Florian Musterstadt 40/1“) |
| Typ | Fahrzeugtyp (frei definierbar, z.B. LF, HLF, DLK, RTW) |
| Besatzung ZF | Anzahl Zugfuehrer |
| Besatzung GF | Anzahl Gruppenfuehrer |
| Besatzung EK | Anzahl Einsatzkraefte |
| Notizen | Freitextfeld fuer Anmerkungen |
| Sortierung | Position im Tableau |
| Taktisches Zeichen (TZ) | Grundform, Funktion, Spezialisierung, Groesse, Farbe |
| Integrations-Mapping | Divera- / Stein-Fahrzeug direkt aus dem Dropdown zuordnen |
Im Fahrzeug-Bearbeiten-Dialog koennen neben den Stammdaten zusaetzlich gepflegt werden:
Das Tableau zeigt alle Fahrzeuge in einer uebersichtlichen Ansicht, gruppiert nach Tableau-Sektionen.
Sektionen dienen der visuellen Gruppierung (z.B. „Loeschzug 1“, „Sonderfzg.“, „Reserve“):
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Sektionsbezeichnung |
| Farbe | Farbcode fuer die visuelle Unterscheidung |
| Position | Reihenfolge im Tableau |
Fahrzeuge koennen per Drag-and-Drop zwischen Sektionen verschoben werden.
Jedes Fahrzeug hat einen numerischen BOS-Status (0-9), der automatisch in eine Statuskategorie uebersetzt wird:
| Kategorie | FMS-Codes | Farbe |
|---|---|---|
| verfuegbar | 1, 2 | Gruen |
| im Einsatz | 3, 4, 7, 8 | Rot/Orange |
| ausser Dienst | 6 | Grau |
Statuswechsel werden mit Zeitstempel protokolliert.
Ist ein Fahrzeug einem aktiven Einsatz zugeordnet, wird dies im Tableau direkt angezeigt.
Bei aktivierter Divera-Integration werden Fahrzeugstatus bidirektional synchronisiert:
Fahrzeuge muessen zuvor ueber die Integrations-Einstellungen (oder den Fahrzeug-Bearbeiten-Dialog) gemappt werden.
Bei aktivierter Stein.APP-Integration findet ebenfalls eine bidirektionale Synchronisation statt:
| BOS-Code | Stein-Status |
|---|---|
| 0 | notready |
| 1, 2 | ready |
| 3, 4, 5, 7, 9 | inuse |
| 6 | notready |
| 8 | semiready |
Fahrzeugtypen koennen in der Admin-Ansicht frei definiert und verwaltet werden. Sie dienen der Kategorisierung im Tableau und bei der Fahrzeugauswahl.